E-shop Aukce

AUKCE #08735 - 2017 - Proof - Hrady - Pernštejn

AUKCE

Číslo aukce: #  08735  
Zahájení aukce: 04.11.2019  
Aukce končí:
 
10.11.2019
 
 
Vyvolávací cena: 646,70 €  
Dosažená cena: 710,72 €
(Pája)

 
Cílová cena (kup teď):
 
728,45 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 710,76 €  
Příhozů: 141  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Hrady
autor: Luboš Charvát
ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

EMISE: 24.10.2017

průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise: 7 800 ks
provedení b.k. emise: 3 300 ks


VIETE, ŽE:

Investičné zlato, ktoré predstavujeme je oslobodené od DPH! Pri jeho nákupe ušetríte 21 percent dane z pridanej hodnoty. Preto je investícia do zlata tak vyhľadávaná. Zlato vďaka tomu predčí striebro, diamanty alebo iné komodity, nehnuteľnosti i starožitnosti.

PŘÍHOZY V AUKCI #08735

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
Pája 10.11.2019 710,72 €
drne61 09.11.2019 710,68 €
Pája 10.11.2019 710,24 €
Pája 10.11.2019 708,17 €
Pája 10.11.2019 704,21 €
Pája 10.11.2019 702,14 €
Vojtech_J1 10.11.2019 698,30 €
Vojtech_J1 10.11.2019 696,24 €
Vojtech_J1 10.11.2019 692,15 €
Vojtech_J1 10.11.2019 688,06 €
Pája 09.11.2019 687,98 €
N37563723 09.11.2019 686,32 €
Pája 08.11.2019 686,04 €
N37563723 09.11.2019 684,95 €
N37563723 09.11.2019 684,70 €
N37563723 09.11.2019 684,46 €
N37563723 09.11.2019 684,42 €
N37563723 09.11.2019 684,38 €
N37563723 09.11.2019 684,30 €
N37563723 09.11.2019 684,14 €
N37563723 09.11.2019 684,06 €
N37563723 09.11.2019 683,97 €
N37563723 09.11.2019 683,93 €
N37563723 09.11.2019 683,89 €
N37563723 09.11.2019 683,85 €
N37563723 09.11.2019 683,81 €
N37563723 09.11.2019 683,77 €
N37563723 09.11.2019 683,73 €
N37563723 09.11.2019 683,69 €
N37563723 09.11.2019 683,65 €
N37563723 09.11.2019 683,61 €
N37563723 09.11.2019 683,57 €
N37563723 09.11.2019 683,53 €
N37563723 09.11.2019 683,49 €
N37563723 09.11.2019 683,41 €
N37563723 09.11.2019 683,29 €
N37563723 09.11.2019 683,25 €
N37563723 09.11.2019 683,21 €
N37563723 09.11.2019 683,16 €
N37563723 09.11.2019 683,12 €
N37563723 09.11.2019 683,08 €
N37563723 09.11.2019 683,04 €
N37563723 09.11.2019 683,00 €
N37563723 09.11.2019 682,96 €
N37563723 09.11.2019 682,92 €
N37563723 09.11.2019 682,88 €
N37563723 09.11.2019 682,72 €
N37563723 09.11.2019 682,68 €
N37563723 09.11.2019 682,64 €
N37563723 09.11.2019 682,60 €
N37563723 09.11.2019 682,56 €
N37563723 09.11.2019 682,48 €
N37563723 09.11.2019 682,44 €
N37563723 09.11.2019 682,40 €
N37563723 09.11.2019 682,36 €
N37563723 09.11.2019 682,31 €
N37563723 09.11.2019 682,27 €
N37563723 09.11.2019 682,23 €
N37563723 09.11.2019 682,19 €
N37563723 08.11.2019 682,11 €
Nick82703 08.11.2019 681,91 €
N37563723 08.11.2019 681,22 €
N37563723 08.11.2019 680,74 €
N37563723 08.11.2019 679,93 €
N37563723 08.11.2019 679,68 €
N37563723 08.11.2019 677,66 €
N37563723 08.11.2019 677,18 €
N37563723 08.11.2019 675,88 €
N37563723 08.11.2019 675,80 €
N37563723 08.11.2019 675,76 €
N37563723 08.11.2019 675,35 €
N37563723 08.11.2019 674,99 €
N37563723 08.11.2019 674,91 €
N37563723 08.11.2019 674,02 €
N37563723 08.11.2019 673,78 €
N37563723 08.11.2019 673,13 €
N37563723 08.11.2019 672,64 €
N37563723 08.11.2019 672,24 €
N37563723 08.11.2019 672,16 €
N37563723 08.11.2019 671,91 €
N37563723 08.11.2019 671,87 €
N37563723 08.11.2019 671,83 €
N37563723 08.11.2019 671,79 €
N37563723 08.11.2019 671,75 €
N37563723 08.11.2019 671,67 €
N37563723 08.11.2019 671,59 €
N37563723 08.11.2019 671,51 €
N37563723 08.11.2019 671,43 €
N37563723 08.11.2019 671,35 €
N37563723 08.11.2019 671,10 €
N37563723 08.11.2019 671,02 €
N37563723 08.11.2019 670,86 €
N37563723 08.11.2019 670,54 €
N37563723 08.11.2019 670,30 €
N37563723 08.11.2019 670,13 €
N37563723 08.11.2019 669,81 €
N37563723 08.11.2019 669,49 €
N37563723 08.11.2019 669,32 €
N37563723 08.11.2019 669,16 €
N37563723 08.11.2019 669,08 €
N37563723 08.11.2019 668,68 €
N37563723 08.11.2019 668,43 €
N37563723 08.11.2019 668,35 €
N37563723 08.11.2019 668,19 €
N37563723 08.11.2019 668,11 €
N37563723 08.11.2019 668,07 €
N37563723 08.11.2019 668,03 €
N37563723 08.11.2019 667,95 €
N37563723 08.11.2019 667,91 €
Pája 07.11.2019 667,83 €
Nick82703 07.11.2019 660,46 €
Pája 06.11.2019 651,56 €
Nick82703 06.11.2019 650,91 €
N37563723 06.11.2019 647,88 €
N37563723 06.11.2019 647,83 €
N37563723 06.11.2019 647,79 €
N37563723 06.11.2019 647,75 €
N37563723 06.11.2019 647,71 €
N37563723 06.11.2019 647,67 €
N37563723 06.11.2019 647,63 €
N37563723 06.11.2019 647,59 €
N37563723 06.11.2019 647,55 €
N37563723 06.11.2019 647,51 €
N37563723 06.11.2019 647,47 €
N37563723 06.11.2019 647,43 €
N37563723 06.11.2019 647,39 €
N37563723 06.11.2019 647,35 €
N37563723 06.11.2019 647,31 €
N37563723 06.11.2019 647,27 €
N37563723 06.11.2019 647,23 €
N37563723 06.11.2019 647,19 €
N37563723 06.11.2019 647,15 €
N37563723 06.11.2019 647,11 €
N37563723 06.11.2019 647,07 €
N37563723 06.11.2019 647,03 €
N37563723 06.11.2019 646,99 €
N37563723 06.11.2019 646,94 €
N37563723 06.11.2019 646,90 €
N37563723 06.11.2019 646,86 €
N37563723 06.11.2019 646,82 €
N37563723 06.11.2019 646,78 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9567  22.05.2023  1011,74 € 1032,13 €
8735  10.11.2019  646,70 € 710,72 €
7799  02.04.2018  651,56 € 651,60 €
7712  18.02.2018  647,47 € 647,51 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

NÁMĚTOVÁ NOTAFILIE (3) Diktátoři na bankovkách

Jedním z nejčastějších námětů, s kterým se setkáváme na papírových platidlech, jsou politici.

Při výběru osobností se centrální bankéři vždy snaží, aby vyobrazená osobnost byla pro zemi a její občany nejen významná, ale měla být i určitým vzorem. Dobrými příkladem je například prezident Tomáš Garrigue Masaryk či královna Alžběta II. Na opačné straně spektra pak nalezneme ty nejhrůznější diktátory, na které se zaměříme v dnešním díle.

Idi Amin
Jedním z nejbrutálnějších afrických diktátorů je bezesporu Idi Amin. Amin pocházel z kmene Kakwa žijící na severu Ugandy. Po základní škole vstoupil roku 1946 do jednotek královských střelců, kde zprvu sloužil jako kuchař. Díky fyzické síle a vytrvalosti, stejně tak jako krutosti, se postupně propracoval do vyšších hodností. Jako mladý důstojník se účastnil po boku skotských jednotek bojů v Keni a Somálsku, kde se projevila jeho brutalita a sadistické sklony. Po vyhlášení nezávislosti Ugandy zůstal v armádě a vstoupil ve spojenectví s ministerským předsedou Obotem, který roku 1965 provedl vojenský převrat. Po nástupu Obota k moci získal Amin post vrchního velitele vojsk a letectva. Z nově nabyté funkce posiloval svou mocenskou pozici, díky čemuž upadl v nemilost prezidenta a v podezření z rozkrádání státního majetku.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 6/2016.



Dvoutolar z roku 1590 Unikátní jáchymovská ražba Rudolfa II.

Po odmítnutí říšského mincovního řádu zavedeného v Čechách roku 1561 císařem Ferdinandem I. došlo v českých zemích k návratu k tolarové měně, což bylo ujednáno 28. ledna 1573 na jednání českého sněmu.

Po odmítnutí říšského mincovního řádu zavedeného v Čechách roku 1561 císařem Ferdinandem I. došlo v českých zemích k návratu k tolarové měně, což bylo ujednáno 28. ledna 1573 na jednání českého sněmu a 17. března 1573 potvrzeno císařem Maximilianem II. Jelikož nebyl ihned vydán nový mincovní řád, byla tolarová ražba zahájena podle mincovního řádu Ferdinanda I. z 30. září 1547.

Na základě sněmovních usnesení z let 1576 a 1577 pak byl vydán nový mincovní řád, který víceméně odpovídal předpisu z roku 15731. Ražba dvoutolarů jako násobku tolaru vycházela z tohoto mincovního řádu a po přepočtu pro ni platilo: Jakost 0,8945; hmotnost 57,86 g při obsahu stříbra 51,76 g; počet kusů ražených z pražské hřivny se rovnal 4⅜. České dvoutolary z přelomu 16. a 17. století bezpochyby patří mezi velmi vzácně se v yskytující nominály vládní mince v zemích Koruny české. Ve veřejných i soukromých sbírkách jsou tyto mince zastoupeny poměrně vzácně2. Je proto dosti překvapivé, že se v relativně krátké době objevily nové, v literatuře a odborném tisku dosud nepopsané, české dvoutolarové ražby.3 Jak málo je problematika ražby české hrubé mince za panování císaře Rudolfa II. (1576-1612) zmapovaná, ukazuje např. článek Pavla Vojtíška zveřejněný v roce 2011 na stránkách Numismatických listů. Článek věnovaný především neznámému pražskému dvoutolaru Rudolfa II. s letopočtem 1607 přináší i stručnou rekapitulaci produkce Rudolfových dvoutolarů v českých mincovnách. Pokud se týká jáchymovských ražeb, je v článku uvedeno: „Od roku 1591 byly dvoutolary raženy v Jáchymově (MKČ 388-390, Ja 44-48), série honosných nominálů s trojportrétem (Ja 43, 49-52) z roku 1590 má zjevně medailový charakter, ...“4 Z toho, co bylo až dosud o ražbě Rudolfových dvoutolarů v Jáchymově publikováno, však vyplývá, že jejich ražba byla zahájena minimálně v roce 1589. Tuto informaci přinášejí již v roce 2010 Lubomír Nemeškal a Petr Vorel (NV 27/19b),5 když ve své práci o jáchymovské mincovně citují exemplář s letopočtem 1589 ze sbírky Národního muzea v Praze s inv. č. H5-30.975 (57,49 g). Práce Ivo Halačky (MKČ)6 o vládních mincích zemí Koruny české vydaná ve druhé polovině roku 2011, podobně jako Vojtíškův článek, ročník 1589 z mincovny Jáchymov nezná 7.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2013

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
www.Slovenske-mince.sk - Investičné zlato za najnižšiu cenu na Slovensku. Zlaté mince. Švajčiarske zlaté zliatky. Strieborné mince. Švajčiarske strieborné zliatky. Limitované razby a medaily Pražskej mincovne, Českej mincovne a Mincovne Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numizmatika. Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania textov a fotografií je bez písomného súhlasu zakázané. Fotografie sú chránené autorským zákonom.

REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE.

Tieto stránky upravujeme pre vaše individuálne požiadavky pomocou cookies. Sú bezpečné, bezplatné a umožňujú nám 'ladiť' tieto stránky a ponúkať v zľave tovar podľa vašich osobných preferencií. Na ich použitie je vyžadovaný váš súhlas. Viac podrobností sa dozviete na stránke cookies ...